根據2024年??谑挟a(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司二級班子成員公開(kāi)招聘工作安排,現將君成公司財務(wù)總監崗位面試成績(jì)結果公示如下(排名不分先后):
序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應聘崗位 | 初試 綜合得分 | 復試 綜合得分 |
1 | 辜*亮 | 41 | 男 | 碩士研究生 | 財務(wù)總監(君成公司) | 80.5 | 未參加 |
2 | 吳*程 | 44 | 男 | 碩士研究生 | 財務(wù)總監(君成公司) | 49.75 | 初試未通過(guò) |
3 | 蔣*交 | 45 | 男 | 大學(xué)本科 | 財務(wù)總監(君成公司) | 未參加 | — |
4 | 曹* | 42 | 男 | 大學(xué)本科 | 財務(wù)總監(君成公司) | 73.25 | 初試未通過(guò) |
5 | 杜*嬌 | 41 | 女 | 大學(xué)本科 | 財務(wù)總監(君成公司) | 81.25 | 77.67 |
6 | 高* | 40 | 男 | 碩士研究生 | 財務(wù)總監(君成公司) | 86.5 | 77.33 |
7 | 肖* | 37 | 男 | 大學(xué)本科 | 財務(wù)總監(君成公司) | 85.25 | 84 |
8 | 陳* | 45 | 男 | 大學(xué)本科 | 財務(wù)總監(君成公司) | 未參加 | — |
9 | 董*山 | 44 | 男 | 大學(xué)本科 | 財務(wù)總監(君成公司) | 未參加 | — |
10 | 何*紹 | 39 | 男 | 大學(xué)本科 | 財務(wù)總監(君成公司) | 未參加 | — |
咨詢(xún)電話(huà):0898-31908501
監督(投訴)電話(huà):0898-31908507
(咨詢(xún)時(shí)間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
??谑挟a(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司
2024年10月21日