根據??谑芯女a(chǎn)業(yè)投資有限公司2024年公開(kāi)招聘工作安排,現將風(fēng)險管理部部長(cháng)崗位面試成績(jì)予以公布如下(排名不分先后):
序號 | 姓名 | 聯(lián)系電話(huà) | 應聘崗位 | 初試綜合得分 | 終試綜合得分 |
1 | 林*香 | 1826337**** | 風(fēng)險管理部部長(cháng) | 71 | 初試未通過(guò) |
2 | 陳*文 | 1351808**** | 風(fēng)險管理部部長(cháng) | 69 | 初試未通過(guò) |
3 | 梁*珊 | 1778982**** | 風(fēng)險管理部部長(cháng) | 86 | 未參加 |
4 | 符*全 | 1868982**** | 風(fēng)險管理部部長(cháng) | 74.3 | 初試未通過(guò) |
5 | 石*慶 | 1861087**** | 風(fēng)險管理部部長(cháng) | 74.7 | 初試未通過(guò) |
6 | 朱*鑫 | 1333767**** | 風(fēng)險管理部部長(cháng) | 80.3 | 77 |
7 | 張*雯 | 1380761**** | 風(fēng)險管理部部長(cháng) | 75.7 | 初試未通過(guò) |
8 | 羊* | 1861830**** | 風(fēng)險管理部部長(cháng) | 86.3 | 86 |
注:初試成績(jì)達到80分及以上可進(jìn)入終試。
咨詢(xún)電話(huà):0898-36392523
監督電話(huà):0898-31908507
(咨詢(xún)時(shí)間:工作日上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)
??谑芯女a(chǎn)業(yè)投資有限公司
2024年10月25日