根據??谑芯僧a(chǎn)業(yè)服務(wù)股份有限公司2024年黨建綜合崗公開(kāi)招聘工作安排,現將公開(kāi)招聘面試成績(jì)公示如下(排名不分先后):
序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應聘崗位 | 初試 綜合得分 | 復試 綜合得分 |
1 | 弓* | 32 | 女 | 碩士研究生 | 黨建綜合崗 | 87.0 | 86.7 |
2 | 郭* | 32 | 男 | 本科 | 黨建綜合崗 | 未參加 | —— |
3 | 黎*珍 | 29 | 女 | 本科 | 黨建綜合崗 | 73.0 | 初試 未通過(guò) |
4 | 劉* | 36 | 男 | 本科 | 黨建綜合崗 | 83.0 | 82.0 |
5 | 宋*倩 | 35 | 女 | 碩士研究生 | 黨建綜合崗 | 84.0 | 84.7 |
6 | 陶* | 30 | 女 | 本科 | 黨建綜合崗 | 未參加 | —— |
7 | 吳*亮 | 34 | 男 | 本科 | 黨建綜合崗 | 未參加 | —— |
8 | 吳*華 | 34 | 男 | 本科 | 黨建綜合崗 | 74.3 | 初試 未通過(guò) |
9 | 熊*拓 | 36 | 男 | 本科 | 黨建綜合崗 | 72.7 | 初試 未通過(guò) |
10 | 劉*君 | 37 | 女 | 本科 | 黨建綜合崗 | 未參加 | —— |
(初試成績(jì)達到80分及以上可進(jìn)入終試)
咨詢(xún)電話(huà):0898-31079729
監督(投訴)電話(huà):0898-31908507
(咨詢(xún)時(shí)間:工作日上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)
??谑芯僧a(chǎn)業(yè)服務(wù)股份有限公司
2024年10月25日